0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
Y、Y2系列电动机是全封闭式鼠笼型三相异步电动机,具有高效、节能、起动转矩大,噪声低、振动小、可靠性高。使用维护方便等特点。 |
主要参数 | ||||||||
型号 (№) | 功率 (KW) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因数 (cosφ) | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 |
Y801-2 | 0.75 | 1.9 | 2825 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
Y802-2 | 1.1 | 2.6 | 2825 | 77 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y100L-2 | 3 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 855 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
Y132S2-2 | 7.5 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
Y160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y225M-2 | 45 | 83.9 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y250M-2 | 55 | 102.6 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y280S-2 | 75 | 139.2 | 2970 | 92 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y280M-2 | 90 | 166.1 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y315S-2 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315M-2 | 132 | 242 | 2980 | 93 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315L1-2 | 160 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315L2-2 | 200 | 365 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y355M-2 | 250 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
Y355L-2 | 315 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
Y801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.3 |
Y802-4 | 0.75 | 2.1 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Y90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
Y90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
Y100L1-4 | 2.2 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y160L-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y225S-4 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
Y225M-4 | 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
Y250M-4 | 55 | 102.5 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
Y280S-4 | 75 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
Y280M-4 | 90 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
Y315S-4 | 110 | 201 | 1485 | 93.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315M-4 | 132 | 240 | 1485 | 94 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315L1-4 | 160 | 289 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315L2-4 | 200 | 361 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y355M-4 | 250 | 443 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y355L-4 | 315 | 556 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
Y100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
, ,
Y132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
Y132M1-6 | 4 | 94 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
Y160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y225M-6 | 30 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.0 |
Y250M-6 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y280M-6 | 55 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
Y315S-6 | 75 | 141 | 987 | 92.8 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315M-6 | 90 | 169 | 987 | 93.2 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315L1-6 | 110 | 205 | 987 | 93.5 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315L2-6 | 132 | 246 | 987 | 93.8 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y355M1-6 | 160 | 292 | 990 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
Y355M2-6 | 200 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
Y355L-6 | 250 | 455 | 990 | 94.9 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
Y132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
Y132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
Y160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 6 | 2.0 | 2.0 |
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 6 | 2.0 | 2.0 |
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
Y180L-8 | 11 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 6 | 1.7 | 2.0 |
Y200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88 | 0.76 | 6 | 1.8 | 2.0 |
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 6 | 1.7 | 2.0 |
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 6 | 1.8 | 2.0 |
Y250M-8 | 30 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 6 | 1.8 | 2.0 |
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 6 | 1.8 | 2.0 |
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.8 | 6 | 1.8 | 2.0 |
Y315S-8 | 55 | 114 | 740 | 92 | 0.8 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315M-8 | 75 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2.0 |
Y315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 1.6 | 2.0 |
Y355M1-8 | 132 | 261 | 740 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
Y355M2-8 | 160 | 315 | 740 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
Y355L-8 | 200 | 387 | 740 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司