0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
YC、YL系列单相异步电动机按国家标准制造,具有起动和运行性能好,噪声低,体积小重量轻,维护方便等特点。该机防护等级:IP44,冷却方式:ICO141。绝缘级:B,工作方式:连续,电压220V,频率:50Hz。 |
主要参数 | ||||||||
型号 (№) | 功率 (KW) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因数 (cosφ) | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 |
YC90S-2 | 0.75 | 5.94 | 2800 | 70 | 0.82 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC90S-4 | 0.55 | 5.57 | 1400 | 65 | 0.69 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC90L-4 | 0.75 | 6.87 | 1400 | 69 | 0.73 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YC90L-2 | 1.1 | 8.74 | 2800 | 72 | 0.82 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
YL90S-2 | 1.5 | 9.5 | 2800 | 76 | 0.94 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
YL90S-4 | 1.1 | 7.21 | 1400 | 75 | 0.93 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
YL90U-2 | 2.2 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
YL90L-4 | 1.5 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
YY6312 | 0.18 | 1.37 | 2800 | 65 | 0.92 | 8 | 0.4 | 1.7 |
YY6322 | 0.25 | 1.87 | 2800 | 66 | 92 | 7 | 0.4 | 1.7 |
YY6314 | 0.12 | 1.06 | 1400 | 67 | 0.9 | 3.5 | 0.4 | 1.7 |
YY6324 | 0.18 | 1.54 | 1400 | 59 | 0.9 | 5 | 0.4 | 1.7 |
YY7112 | 0.37 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 |
YY7122 | 0.55 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 15 | 0.35 | 1.7 |
YY7114 | 0.25 | 2.03 | 1400 | 61 | 0.92 | 7 | 0.35 | 1.7 |
YY7124 | 0.37 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司