0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
本产品是蒸发量0.5-10t/h的各类工业锅炉的引风机,有左旋和右旋两种形式均为单吸入,出风口位置“左”“右”均可制成0度,90度,180度,270度四只角度。本产品可与工业配套选用。 风机的传动方式有C、D两种,根据用户需要可配制调节、底座和减震垫。 |
Y6-41型主要参数
型号及机号 (№) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-p) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
3.55C | 2950 | 1.5-2 | 2962-841 | 588-1443 |
4C | 3450 | 3.0-2 | 3996-1355 | 1893-2676 |
4.5C | 3250 2925 | 5.5-2 4.0-2 | 5522-2574 4970-2317 | 2058-2873 1667-2327 |
5.4C | 2900 2600 | 11-2 7.5-2 | 8901-4350 7980-3900 | 2491-3240 2002-2604 |
7.1C | 2200 2100 1915 | 18.5-4 15-4 11-4 | 15819-8171 15100-7800 13770-7113 | 2454-3283 2236-2991 1859-2487 |
9C 9C | 1965 1750 1640 | 37-4 30-4 22-4 | 28719-14866 25630-13239 24019-12407 | 3149-4208 2495-3338 2191-2931 |
10C | 1600 | 37-4 | 32144-16804 | 2575-3444 |
11.2D | 1480 1480 | 45-4 55-4 | 41773-21578 41773-21578 | 2764-3697 3055-4086 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司