0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
QXⅠ型、XQⅡ型高压离心通风机是专为水泥窑系统设计的斜槽风机。该风机还可作为各种化铁炉、熔炉、锻冶炉的鼓风用,也适用于输送空气及无腐蚀性,不自燃,不含有粘性物质的气体。输送介质温度不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质颗粒不大150mg/m3。 |
QXⅠ型、XQⅡ型主要参数 | ||||||
型号 机号 (No) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 配用电机 型号(Kw-p)功率 | ||
232 | 5028 | Y801-2 | 0.75 | |||
325 | 5269 | Y802-2 | 1.1 | |||
XQI | 4.8A | 2840 | 418 | 5422 | Y90S-2 | 1.5 |
511 | 5466 | Y90S-2 | 1.5 | |||
604 | 5419 | Y90L-2 | 2.2 |
QXⅠ型、XQⅡ型主要参数
型号 机号 (No) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 配用电机 型号(Kw-p)功率 | ||
697 | 5226 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQI | 4.8A | 2840 | 790 | 5082 | Y100L-2 | 3.0 |
883 | 4828 | Y100L-2 | 3.0 | |||
330 | 6363 | Y90S-2 | 2.2 | |||
463 | 6669 | Y90L-2 | 2.2 | |||
595 | 6862 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQI | 5.4A | 2840 | 727.5 860 | 6918 6858 | Y100L-2 Y100L-2 | 3 3 |
992 | 6690 | Y112M-2 | 4 | |||
1125 | 6422 | Y112M-2 | 4 | |||
1257 | 6110 | Y123S1-2 | 5.5 | |||
585 | 5187 | Y90S-2 | 1.5 | |||
747 | 5287 | Y90L-2 | 2.2 | |||
908 | 5416 | Y90L-2 | 2.2 | |||
XQ II | 4.7A | 2840 | 1069 | 5469 | Y100L-2 | 3.0 |
1231 | 5416 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1392 | 5351 | Y112M-2 | 4.0 | |||
1551 | 5187 | Y112M-2 | 4.0 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司