0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
W6-29和W6-39系列高温风机系我公司利用引进国外高温风专有技术,为在恶劣的工作条件下持续运行,输送高温含尘气体而设计、制造的。该风机设计先进、制造精良、结构合理、性能稳定、运行可靠,主要用于水泥、电力、冶金、化工厂等国民经济重要部门。 |
W6-29、W6-39型主要参数
风机型号 | 输送介质 | 进口容积 流量(m3/h) | 风机全压 Pa | 风机进口 压力Pa | 正常工作 温度 ℃ | 短时最高 温度 ℃ | 气体密度 (kg/m3) | 介质含尘 浓度 (g/m3) | 风机工作 转速 (r/min) | 电机功率 Kw |
W6-2X29N-32F | 含尘热气体 | 480000 | 8330 | -8330 | 350 | 500 | 0.563 | 40 | 950 | 1600 |
W6-2X30No.31.5F | 含尘热气体 | 378000 | 8338 | -8330 | 350 | 450 | 0.603 | 40 | 950 | 1250 |
W6-2X29-2No.21.5F | 含尘热气体 | 200000 | 7200 | -7000 | 350 | 450 | 0.571 | 85 | 1360 | 630 |
W6-29No.21.5F | 含尘热气体 | 120000 | 7350 | -6860 | 350 | 450 | 0.576 | 100 | 1370 | 400 |
R6-2X29No.19.5F | 含尘热气体 | 200000 | 8330 | -6860 | 170 | 250 | 0.79 | 80 | 1440 | 710 |
W6-29No.19.5F | 含尘热气体 | 85190 | 9673 | -9378 | 150 | 400 | 0.813 | 100 | 1430 | 315 |
R6-29No.18.5F | 含尘热气体 | 65000 | 8060 | 170 | 250 | 0.86 | 80 | 1400 | 220 | |
C6-29No.18.5F | 含尘热气体 | 88992 | 8944 | -8500 | 95 | 120 | 0.94 | 80 | 1480 | 400 |
W6-2X29No.17.5F | 含尘热气体 | 100000 | 5880 | 350 | 500 | 0.5987 | 18.56 | 1435 | 315 | |
W6-2X29No.16.5F | 含尘热气体 | 100000 | 6475 | -6278 | 150 | 400 | 0.841 | 100 | 1420 | 315 |
W6-2X30-1No.15.5F | 含尘热气体 | 100000 | 5884 | -5684 | 150 | 400 | 0.846 | 100 | 1450 | 300 |
W6-2X39N0.32F | 含尘热气体 | 840000 | 8336 | 350 | 500 | 0.565 | 40 | 960 | ||
R6-2X39N0.25F | 含尘热气体 | 360000 | 8829 | -8829 | 100 | 0.95 | 100 | 980 | 1600 | |
SIBB50NO.22F | 含尘热气体 | 180000 | 7350 | -6865 | 350 | 500 | 0.46 | 100 | 1430 | 630 |
W6-39No.20.5F | 含尘热气体 | 135000 | 2545 | -2545 | 430 | 520 | 0.505 | 985 | 200 | |
FW6-39N0.16F | 含尘腐蚀热烟气 | 65000 | 2695 | -2548 | 420 | 450 | 0.51-0.53 | 15 | 1180 | 90 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司