0592-2917238
网址:http://www.shyffj.com
http://www.xyfg.com
电话: 86-0592-2917238 0592-3889977
传真: 0592-5658520
产品详情
性能简介 |
KDF系列离心通风机可输送空气和其他不自燃的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过80℃。该风机具有良好的气动性能,叶轮、带轮均经严格的特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆、酒楼室内通风换气排烟。 |
主要参数 | ||||
型号及机号 (№) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-p) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
4400 | 4.0-2 | 2376-5630 | 2318-1381 | |
2.5 | 3600 2800 | 3.0-2 1.5-2 | 1944-4606 1512-3583 | 1552-924 939-559 |
2000 | 0.55-4 | 1080-2559 | 479-285 | |
3900 | 5.5-2 | 3087-6953 | 2277-1338 | |
2.8 | 3200 | 3.0-2 | 2533-5705 | 1533-901 |
2400 | 1.5-2 | 1899-4279 | 862-506 | |
1800 | 0.75-4 | 1424-3209 | 485-285 | |
3500 | 7.5-2 | 3946-8968 | 2284-1387 | |
3.15 | 2800 2000 | 4.0-2 1.5-4 | 3137-7175 2255-5125 | 1463-887 746-453 |
1600 | 0.75-4 | 1864-4100 | 477-289 | |
3100 | 7.5-2 | 4870-11237 | 2255-1342 | |
4 | 2400 | 4.0-2 | 3770-8700 | 1352-804 |
1800 | 2.2-4 | 2827-6525 | 760-450 | |
1400 | 1.1-4 | 2199-5075 | 460-273 | |
2700 | 11-2 | 6328-14512 | 2380-1395 | |
4.5 | 2000 | 4.0-4 | 4687-10750 | 1306-765 |
1600 | 3.0-4 | 3750-8600 |
4.5 | 1200 | 1.1-4 | 2812-6450 | 470-275 |
5 | 2500 | 15-2 | 8214-19196 | 1551-1530 |
1800 | 7.5-4 | 5914-13821 | 1322-793 | |
1400 | 3.0-4 | 4600-10753 | 800-480 | |
1100 | 1.5-4 | 3614-8446 | 493-296 | |
1800 | 18.5-4 | 11827-27300 | 2122-1234 | |
5.6 | 1400 1000 | 7.5-4 3.0-4 | 9199-21233 6571-15167 | 1283-746 655-381 |
750 | 1.5-6 | 4928-11375 | 368-214 | |
1500 | 18.5-4 | 14166-32200 | 1825-1086 | |
6.3 | 1200 900 | 11-4 4.0-6 | 11333-25760 8500-19320 | 760-450 687-391 |
700 | 2.2-6 | 6611-15026 | 397-236 | |
1500 | 4-30 | 19791-45833 | 2322-1361 | |
7.1 | 1200 900 | 15-4 7.5-4 | 15833-36000 11875-27500 | 1496-871 836-490 |
700 | 3.0-6 | 9236-21388 | 505-296 | |
1300 | 37-4 | 24375-55713 | 2183-1322 | |
8 | 1000 | 15-4 | 18750-42856 | 1292-782 |
800 | 11-6 | 15000-34285 | 827-501 | |
600 | 4.0-6 | 11250-25713 | 465-281 |
闽ICP备17010955号 -1 技术支持:微魔方
Copyright (c)2017 GeneSmart | All Rights Reserved | 厦门应发风机电器有限公司